Gastronormbehälter in Polypropylen

2 Jahre Garantie

14 Tage um deine Meinung zu ändern

Sichere Bezahlung

Versand aus Deutschland

Kostenlose Lieferung ab 500 Euro (nur in Deutschland)

4X Paypal

Wir verkaufen sowohl an Privatpersonen als auch an Fachleute

Gastronormbehälter in Polypropylen
Gastronormbehälter in Polypropylen

Detaillierte Beschreibung

Polypropylen: Sparsam und perfekt für das Gefrieren.

Hergestellt mit von der FDA zugelassenen Materialien gemäß den allgemeinen Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 in Verbindung mit Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und DM 21.03.73. Entworfen und gefertigt gemäß der Verordnung DIN EN 631-1.

Günstige Variante der Vorbereitung, Präsentation und Aufbewahrung von Essen.

Schockresistent bei Raumtemperatur.

Ausgezeichnete Transparenz erlaubt einfache Erkennung des Inhalts. Geeignet für Temperaturen von -40° C bis +80° C.

Verfügt über eine metrische und amerikanische Skala.

Ränder konzipiert für einfaches Stapeln.

Ebenfalls erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz, Blau, Gelb, Rot und Grün. Mindestbestellumfang: 300 Stück pro Modell, außer sie sind auf Lager. Weitere Farben verfügbar ab 500 Stück.

Erhältlich mit durchsichtigen oder farbigen Deckeln.

Auf Anfrage bearbeiten wir auf die verschiedensten kundenspezifischen Aufträge.

Achtung – Behälter aus Polypropylen nicht auf Wärmetischen mit Wasserdampf verwenden.

Dimensions
L
A
H
GN
capacidad
Kg
referencia
€
530 325 65 1/1 9,5 0,70 488202 8,00excl. MwSt.
530 325 100 1/1 14 0,80 488204 10,00excl. MwSt.
530 325 150 1/1 21 0,98 488206 11,00excl. MwSt.
530 325 200 1/1 28 1,15 488208 14,00excl. MwSt.
325 265 65 1/2 3,7 0,33 488210 5,00excl. MwSt.
325 265 100 1/2 6,5 0,41 488212 6,00excl. MwSt.
325 265 150 1/2 9,5 0,47 488214 6,00excl. MwSt.
325 265 200 1/2 12,5 0,68 488216 7,00excl. MwSt.
325 176 65 1/3 2,5 0,24 488218 4,00excl. MwSt.
325 176 100 1/3 3,7 0,29 488220 5,00excl. MwSt.
325 176 150 1/3 5,7 0,35 488222 5,00excl. MwSt.
325 176 200 1/3 7,7 0,39 488224 6,00excl. MwSt.
265 162 65 1/4 1,6 0,18 488226 4,00excl. MwSt.
265 162 100 1/4 2,8 0,23 488228 4,00excl. MwSt.
265 162 150 1/4 4,2 0,28 488230 5,00excl. MwSt.
265 162 200 1/4 5,8 0,33 488232 6,00excl. MwSt.
176 162 65 1/6 1 0,14 488234 3,00excl. MwSt.
176 162 100 1/6 1,8 0,18 488236 3,00excl. MwSt.
176 162 150 1/6 2,4 0,20 488238 4,00excl. MwSt.
176 162 200 1/6 2,6 0,33 488240 6,00excl. MwSt.
176 108 65 1/9 0,5 0,10 488242 3,00excl. MwSt.
176 108 100 1/9 0,9 0,12 488244 3,00excl. MwSt.

< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->