| Merkmal | 061428 | 061430 | 061474 | 054210 / 054212 |
|---|---|---|---|---|
| Betätigung | Hydraulische Drucktaste Typ Pedal | Hydraulische Drucktaste Typ Pumpe | Hydraulische Drucktaste Typ Pedal | Hydraulische Drucktaste Typ Pedal |
| Durchflussmenge | 2 l/min | 1 l/min | 2 l/min | 2 l/min |
| Elektrischer Anschluss erforderlich | ||||
| Kaltwasser | ||||
| Warmwasser | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Leistung | ||||
| Unterstützt Erhitzer | 061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 |
061450 061452 061454 461456 |
| Erhitzer enthalten | ||||
| Unterstützt den Anschluss an das Wassernetz | ||||
| Spritzschutzplatte enthalten | ||||
| Seifenbehälter enthalten | ||||
| Papierhandtuchspender enthalten | ||||
| Länge | 450 mm. | 450 mm. | 800 mm. | 800 mm. |
| Breite | 450 mm. | 450 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
| Höhe | 1250 mm. | 1250 mm. | 850 mm. | 850 mm. |
| Beckentyp | Rund mit Einfassung | Rund mit Einfassung | Rechteckig | Rechteckig |
| Beckenabmessungen | Ø 390 mm. | Ø 390 mm. | 340 x 370 mm. | 340 x 370 mm. |
| Beckentiefe | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. |
| Kanister enthalten | 2 Kanister enthalten | 2 Kanister enthalten | 4 Kanister enthalten | 2 Kanister enthalten |
| Kapazität Reinwasser | 10 l. | 10 l. | 40 l. | 20 l. |
| Kapazität Schmutzwasser | 10 l. | 10 l. | 40 l. | 20 l. |
< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->